Bad Ass Anabolic Whey
مصل اللبن الابتنائي BAD ASS®
- مكمل بروتين عالي الأداء مع المحليات
- مزيج بروتين متقدم: بروتين مصل اللبن المعزول ومركز بروتين مصل اللبن
- 25 جرامًا من البروتين لكل 33 جرامًا
- مجمع إنزيمي قوي لتعزيز امتصاص العناصر الغذائية
- 60 حصة لكل حاوية
- خيارات متعددة للنكهة متاحة
- يدعم نمو العضلات والتعافي والأداء
تم تصميم BAD ASS® Anabolic Whey لدعم نمو العضلات والتعافي والأداء العام بفضل مزيج البروتين المتقدم والمركب الإنزيمي القوي ومجموعة الأحماض الأمينية الكاملة. مثالي للاستخدام قبل التمرين أو بعده، يساعد هذا المكمل على تعظيم توصيل العناصر الغذائية وإصلاح العضلات - ما عليك سوى رجه جيدًا قبل الاستخدام وقياسه بدقة باستخدام الملعقة المرفقة.
الاتجاهات
امزجي ملعقة واحدة تقريبًا (33 جرامًا) مع 250-300 مل من الماء أو الحليب منزوع الدسم. استخدميه قبل التمرين أو بعده مباشرة. رجي العبوة جيدًا قبل الاستخدام.
تنصل
لا تستخدمه إذا كنت تعاني من حساسية تجاه أي من مكونات المنتج، أو إذا كنت حاملاً أو مرضعة. احفظه بعيدًا عن متناول الأطفال. يُباع المنتج بالوزن وليس بالحجم. لا ينبغي أن تحل المكملات الغذائية محل نظام غذائي متنوع. يُخزن في مكان جاف في درجة حرارة الغرفة.
حقائق التغذية
المغذيات | لكل 33 جرام | لكل 100 جرام |
---|---|---|
طاقة | 540 كيلوجول / 128 كيلو كالوري | 1643 كيلوجول / 388 كيلو كالوري |
سمين | 1.8 جرام | 5.5 جرام |
منها يشبع | 1.1 جرام | 3.4 جرام |
الكربوهيدرات | 2.8 جرام | 8.5 جرام |
منها السكريات | 1.0 جرام | 3.1 جرام |
الفيبر | 0.13 جرام | 0.40 جرام |
بروتين | 25 جرام | 76 جرام |
ملح | 0.16 جرام | 0.50 جرام |
مجمع إنزيمي | 1350 ملغ | 4050 ملغ |
تحلل مجمعات الإنزيم (لكل 33 جرام / لكل 100 جرام)
إنزيم | لكل 33 جرام | لكل 100 جرام |
---|---|---|
بروميلين | 360000 وحدة | 1080000 وحدة دولية |
الباباين | 90000 وحدة | 270000 وحدة |
البروتياز (4.5) | 19800 كوخ | 59400 كوخ |
ألفا أميليز | 18000 كيلو بايت | 54000 كيلو بايت |
اللاكتاز | 2100 وحدة حسابية منطقية | 6300 وحدة حسابية منطقية |
السليولاز | 960 وحدة مكعبة | 2880 وحدة مكعبة |
الليباز | 930 في آي بي | 2790 في آي بي |
ألفا غالاكتوزيداز | 72 جالون | 216 جالون |
جلوكوأميلاز | 27 سنة | 81 وحدة دراسية جامعية |
البروتياز (3.0) | 18 سابو | 54 سابو |
ملف الأحماض الأمينية (لكل 100 جرام من البروتين)
حمض أميني | الكمية (جرام) |
---|---|
ل-ليوسين | 10.87 |
إل-إيزوليوسين | 6.27 |
ل-فالين | 6.00 |
مجموع BCAA | 23.14 |
حمض الجلوتاميك | 18.93 |
حمض الأسبارتيك | 11.17 |
ل-ليسين | 9.77 |
إل-ثريونين | 7.36 |
إل-برولين | 6.34 |
إل-سيرين | 5.44 |
ل-ألانين | 5.12 |
إل-فينيل ألانين | 3.38 |
إل-تيروسين | 3.19 |
إل-أرجينين | 2.50 |
إل-ميثيونين | 2.22 |
ل-سيستين | 2.03 |
إل-هيستيدين | 1.95 |
جلايسين | 1.92 |
إل-تريبتوفان | 1.68 |
[نهاية مقتطف الكود]
